6 ½ Zimmer Bungalow
5524 Niederwil AG
6.5 Zimmer
204 m2
Impressionen
Grunddaten
Referenz | 27052020 |
Adresse | Karrenwaldstrasse 13 5524 Niederwil AG Schweiz |
Etage | 2 |
Zimmer | 6.5 |
Gartenfläche | 525 m2 |
Bruttogeschossfläche | 177 m2 |
Nutzfläche | 267 m2 |
Gebäudevolumen | 1'166 m3 |
Grundstücksfläche | 702 m2 |
Ausnützungsziffer | 0.4 |
Bruttowohnfläche | 204 m2 |
Baujahr | 1986 |
Eigenschaften
Cheminée
Doppelgarage
Hanglage
Kinderfreundlich
Parkplatz
Ruhig
Beschreibung
…